CQCX - Q100/150 | |
סוג התקן | משובץ |
צבע מסלול | שחור/לבן |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
אורך מסלול | 1 מ '/1.5 מ' |
גובה מסלול | 48 מ"מ |
רוחב מסלול | 20 מ"מ |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
סוג התקן | משטח - רכוב |
צבע מסלול | שחור/לבן |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
אורך מסלול | 1 מ '/1.5 מ' |
גובה מסלול | 53 מ"מ |
רוחב מסלול | 20 מ"מ |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
סוג התקן | משטח - רכוב |
צבע מסלול | שחור/לבן |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
אורך מסלול | 1 מ '/1.5 מ' |
גובה מסלול | 53 מ"מ |
רוחב מסלול | 20 מ"מ |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - XR10 | |
כּוֹחַ | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
זווית קרן | 30 ° |
קבוע/מתכוונן | 90 °/355 ° |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
צֶבַע | שחור/לבן |
דירוג IP | IP20 |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - LM06 | |
כּוֹחַ | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
זווית קרן | 25 ° |
קבוע/מתכוונן | 90 °/355 ° |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
צֶבַע | שחור/לבן |
דירוג IP | IP20 |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - XH10 | |
כּוֹחַ | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
זווית קרן | 30 ° |
קבוע/מתכוונן | קָבוּעַ |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
צֶבַע | שחור/לבן |
דירוג IP | IP20 |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - XF14 | |
כּוֹחַ | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
זווית קרן | 100 מעלות |
קבוע/מתכוונן | קָבוּעַ |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
צֶבַע | שחור/לבן |
דירוג IP | IP20 |
מתח קלט | DC24V |
CQCX - DF28 | |
כּוֹחַ | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
זווית קרן | 100 מעלות |
קבוע/מתכוונן | קָבוּעַ |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם |
צֶבַע | שחור/לבן |
דירוג IP | IP20 |
מתח קלט | DC24V |
משובץ
מִשׁטָח